VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,228,399,561 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,440.59 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,402,013.4 GB  544,231,114
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,853,737.1 GB  5,281,787,475
3 Russian Federation  75,248,745.9 GB  1,286,225,673
4 Japan  59,671,412.3 GB  639,114,745
5 United States  48,350,587.5 GB  975,910,862
6 Taiwan  46,357,999.8 GB  761,476,058
7 France  42,428,368.4 GB  565,185,405
8 Indonesia  34,734,737.4 GB  850,771,473
9 India  32,234,063.3 GB  723,883,868
10 China  28,902,634.2 GB  761,637,973
11 Viet Nam  25,622,300.3 GB  464,049,408
12 Thailand  17,524,294.2 GB  329,723,644
13 United Arab Emirates  14,526,187.6 GB  504,617,472
14 Hong Kong  13,614,438.1 GB  223,290,818
15 Philippines  11,884,416.2 GB  308,713,120
16 Myanmar  11,429,621.8 GB  219,678,166
17 Malaysia  10,827,302.3 GB  133,066,603
18 Turkmenistan  9,541,758.5 GB  147,064,391
19 Bangladesh  9,303,014.2 GB  384,739,561
20 Ukraine  8,554,860.8 GB  499,038,956
21 Canada  7,337,554.2 GB  76,697,434
22 Germany  7,247,314.8 GB  212,126,543
23 Saudi Arabia  7,078,326.6 GB  100,423,005
24 Singapore  6,218,131.1 GB  360,943,279
25 Turkey  6,116,071.2 GB  92,139,145
26 Iraq  5,477,396.3 GB  221,314,740
27 Australia  4,972,574.5 GB  105,147,053
28 United Kingdom  4,659,875.3 GB  116,343,609
29 Brazil  4,635,722.6 GB  1,114,766,949
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,620.3 GB  67,652,707
31 Pakistan  3,674,702.0 GB  95,060,066
32 Kenya  2,988,310.2 GB  180,547,982
33 Nigeria  2,924,641.9 GB  375,312,836
34 Cambodia  2,791,091.2 GB  87,071,493
35 Mexico  2,325,213.0 GB  41,986,848
36 Netherlands  1,781,562.1 GB  44,719,260
37 Spain  1,618,746.4 GB  17,967,536
38 Oman  1,597,504.6 GB  31,658,001
39 Armenia  1,429,535.7 GB  4,688,644
40 Egypt  1,258,981.0 GB  36,367,032
41 Nepal  1,252,173.9 GB  18,869,922
42 Syrian Arab Republic  1,217,270.0 GB  232,721,765
43 Qatar  1,205,950.3 GB  17,550,610
44 Jordan  1,195,467.1 GB  24,379,362
45 Algeria  1,194,128.2 GB  34,862,750
46 Italy  1,108,800.5 GB  13,834,447
47 New Zealand  1,019,852.8 GB  13,912,770
48 Macau  987,826.6 GB  18,294,597
49 Colombia  949,805.2 GB  18,537,660
50 Kazakhstan  934,914.9 GB  14,086,262
51 Sweden  931,298.5 GB  15,130,303
52 Austria  892,300.2 GB  14,124,277
53 Argentina  863,516.3 GB  12,534,779
54 Kyrgyzstan  835,328.7 GB  9,892,968
55 Ghana  824,999.0 GB  49,376,789
56 Sudan  801,809.7 GB  32,987,414
57 Chile  773,865.7 GB  13,801,345
58 Venezuela  745,455.8 GB  23,795,860
59 Ethiopia  710,878.2 GB  37,552,781
60 Peru  710,218.8 GB  10,203,534
61 Romania  695,891.5 GB  12,782,086
62 Somalia  692,659.6 GB  35,218,475
63 Belarus  674,989.1 GB  18,980,249
64 Mongolia  671,007.8 GB  11,080,033
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,433.7 GB  17,912,811
66 Morocco  607,452.8 GB  24,609,204
67 Azerbaijan  583,378.6 GB  10,430,236
68 Kuwait  579,502.8 GB  9,504,094
69 Latvia  570,614.1 GB  2,678,178
70 Poland  567,982.4 GB  7,789,427
71 Ecuador  540,256.0 GB  53,214,481
72 Norway  514,972.3 GB  4,485,334
73 Palestinian Territory Occupied  485,137.8 GB  12,214,469
74 Yemen  479,073.3 GB  16,717,236
75 Belgium  427,184.4 GB  5,850,005
76 South Africa  424,471.1 GB  16,182,192
77 Finland  401,009.3 GB  3,673,540
78 Switzerland  353,485.0 GB  13,879,696
79 Israel  344,930.6 GB  7,905,321
80 Portugal  330,835.3 GB  5,401,738
81 Uganda  323,452.4 GB  16,955,310
82 Denmark  318,090.0 GB  2,817,732
83 Lithuania  290,471.2 GB  3,899,627
84 Tanzania United Republic of  288,751.7 GB  7,495,495
85 Czech Republic  285,690.0 GB  4,675,831
86 Hungary  283,705.4 GB  4,510,559
87 Georgia  267,820.6 GB  3,297,590
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,969
89 Greece  230,023.8 GB  3,424,471
90 Sri Lanka  216,638.5 GB  6,150,121
91 Bahrain  206,855.8 GB  3,490,014
92 Tunisia  204,305.4 GB  5,854,792
93 Bulgaria  198,013.6 GB  3,964,822
94 Brunei Darussalam  197,739.3 GB  1,559,721
95 Lebanon  195,928.3 GB  8,820,579
96 Afghanistan  195,275.1 GB  7,680,856
97 Uzbekistan  190,388.2 GB  3,352,546
98 Guatemala  189,312.2 GB  4,209,581
99 Dominican Republic  186,784.2 GB  6,442,460
100 Serbia  183,785.1 GB  3,447,999
101 Bolivia  169,658.2 GB  3,043,796
102 Djibouti  155,060.5 GB  4,180,923
103 Panama  148,737.2 GB  4,374,489
104 Slovenia  126,638.0 GB  1,467,624
105 Ireland  122,303.1 GB  1,762,765
106 Cote D'ivoire  115,585.0 GB  5,689,506
107 Costa Rica  106,314.7 GB  1,586,693
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,714.9 GB  1,061,797
109 Bosnia and Herzegowina  100,627.0 GB  903,804
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,380.7 GB  1,175,599
111 Moldova Republic of  97,562.3 GB  2,449,766
112 Paraguay  94,879.6 GB  1,930,148
113 Mauritius  92,425.9 GB  1,206,685
114 Cuba  88,424.9 GB  2,225,436
115 Albania  87,113.8 GB  2,145,118
116 Jamaica  82,555.7 GB  1,865,720
117 Bhutan  79,507.4 GB  1,647,935
118 Estonia  72,107.1 GB  963,083
119 Uruguay  68,578.5 GB  1,047,206
120 Luxembourg  56,398.0 GB  1,257,118
121 Benin  55,519.1 GB  6,567,243
122 Honduras  54,903.8 GB  1,317,834
123 Cyprus  51,631.9 GB  904,213
124 Antigua and Barbuda  47,604.8 GB  1,473,471
125 Togo  47,336.8 GB  1,222,792
126 Maldives  47,267.7 GB  856,347
127 Guam  44,933.0 GB  917,445
128 Senegal  44,059.6 GB  1,797,799
129 Macedonia  40,343.2 GB  638,923
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,613.1 GB  578,468
132 Northern Mariana Islands  36,820.3 GB  254,313
133 Timor-leste  32,893.1 GB  721,924
134 Cameroon  31,654.9 GB  2,951,565
135 Mozambique  31,374.8 GB  2,117,021
136 El Salvador  30,804.7 GB  845,868
137 Madagascar  27,045.3 GB  719,280
138 Barbados  26,867.0 GB  291,291
139 Fiji  26,693.8 GB  752,551
140 Nicaragua  26,059.2 GB  500,447
141 Rwanda  24,909.8 GB  801,138
142 Malta  24,655.1 GB  479,234
143 Namibia  24,455.3 GB  721,442
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,682.1 GB  602,963
146 Chad  21,085.6 GB  4,501,299
147 Palau  20,654.3 GB  125,680
148 Seychelles  20,580.6 GB  3,312,405
149 Tajikistan  20,493.4 GB  1,131,921
150 Reunion  20,312.4 GB  84,096
151 Angola  17,894.5 GB  542,761
152 Montenegro  16,571.5 GB  327,488
153 Bahamas  16,253.3 GB  335,242
154 Mali  16,186.7 GB  985,881
155 Congo The Democratic Republic of The  16,122.8 GB  1,173,515
156 Mauritania  15,450.6 GB  489,693
157 Zambia  15,258.9 GB  616,868
158 Zimbabwe  14,888.4 GB  2,257,486
159 Burkina Faso  13,683.0 GB  1,322,050
160 Saint Lucia  13,136.3 GB  172,410
161 Malawi  12,402.1 GB  170,540
162 Papua New Guinea  11,071.2 GB  167,973
163 Guyana  10,938.5 GB  267,094
164 Suriname  10,344.1 GB  296,855
165 Samoa  9,583.0 GB  19,767
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.5 GB  353,880
168 Gabon  8,098.4 GB  270,310
169 Aruba  8,019.0 GB  85,261
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,091
171 Belize  7,793.8 GB  507,145
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.3 GB  93,939
174 Botswana  6,630.0 GB  154,073
175 Liberia  6,316.9 GB  543,936
176 Curacao  6,210.9 GB  119,538
177 Marshall Islands  5,385.2 GB  56,420
178 South Sudan  5,098.7 GB  282,058
179 Equatorial Guinea  4,833.2 GB  289,328
180 Dominica  4,567.6 GB  277,067
181 Martinique  4,542.2 GB  61,448
182 Congo  3,967.7 GB  103,051
183 Vanuatu  3,672.6 GB  237,797
184 Grenada  3,629.0 GB  81,365
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,239
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,483
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.3 GB  97,721
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.9 GB  34,344
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.6 GB  184,204
197 Niger  1,845.8 GB  134,639
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,561
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,536.0 GB  28,493
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,328
206 Turks and Caicos Islands  1,011.5 GB  22,229
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,628
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,218
210 Virgin Islands (BRITISH)  773.4 GB  29,224
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,943
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,581
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4