VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,333,852,376 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,060.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,920,255.7 GB  581,217,495
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,551.1 GB  5,310,312,084
3 Russian Federation  87,259,261.4 GB  1,386,959,022
4 Japan  66,540,370.7 GB  689,220,568
5 United States  52,109,414.7 GB  1,075,543,905
6 Taiwan  49,924,858.6 GB  786,636,106
7 France  45,872,388.9 GB  586,062,569
8 Indonesia  37,812,007.8 GB  883,588,272
9 India  35,369,470.2 GB  764,484,913
10 China  29,411,316.8 GB  770,176,919
11 Viet Nam  28,917,472.0 GB  493,507,324
12 Thailand  19,172,232.0 GB  342,971,592
13 United Arab Emirates  15,478,430.0 GB  515,560,576
14 Hong Kong  14,512,758.5 GB  235,195,458
15 Philippines  12,732,191.9 GB  314,082,197
16 Myanmar  12,712,767.3 GB  223,786,261
17 Malaysia  11,701,312.4 GB  138,894,508
18 Turkmenistan  11,350,748.3 GB  153,427,417
19 Bangladesh  9,448,449.3 GB  386,885,571
20 Ukraine  9,260,352.5 GB  529,257,125
21 Canada  7,957,934.1 GB  81,560,196
22 Saudi Arabia  7,820,442.0 GB  107,322,503
23 Germany  7,752,988.7 GB  238,814,605
24 Turkey  6,626,270.3 GB  97,476,923
25 Singapore  6,590,773.1 GB  378,424,482
26 Iraq  5,625,610.5 GB  224,008,751
27 Australia  5,464,408.6 GB  111,739,412
28 Brazil  5,165,058.9 GB  1,361,439,963
29 United Kingdom  5,142,100.8 GB  125,559,084
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,959.9 GB  72,737,920
31 Pakistan  4,282,686.6 GB  103,783,671
32 Nigeria  3,577,475.6 GB  429,682,389
33 Cambodia  3,138,845.3 GB  91,766,669
34 Kenya  3,043,867.2 GB  182,667,555
35 Mexico  2,432,259.6 GB  43,316,734
36 Oman  1,971,001.6 GB  35,964,003
37 Spain  1,917,301.5 GB  20,555,931
38 Argentina  1,912,533.3 GB  26,107,014
39 Netherlands  1,888,882.6 GB  49,556,573
40 Armenia  1,451,110.5 GB  4,857,556
41 Egypt  1,341,956.1 GB  37,362,673
42 Qatar  1,324,281.3 GB  18,732,142
43 Algeria  1,319,980.5 GB  36,642,727
44 Nepal  1,319,238.9 GB  19,595,925
45 Syrian Arab Republic  1,274,355.5 GB  234,757,435
46 Jordan  1,265,949.8 GB  25,225,150
47 Italy  1,207,790.6 GB  14,699,510
48 New Zealand  1,111,866.2 GB  14,835,391
49 Kyrgyzstan  1,103,548.2 GB  12,412,380
50 Somalia  1,102,209.7 GB  50,067,203
51 Macau  1,041,586.1 GB  18,928,273
52 Sudan  1,027,706.1 GB  38,792,094
53 Kazakhstan  1,019,427.0 GB  14,896,680
54 Colombia  1,008,879.7 GB  19,449,646
55 Sweden  988,500.0 GB  17,044,154
56 Ghana  929,985.7 GB  54,770,043
57 Austria  922,632.6 GB  14,496,825
58 Venezuela  836,955.1 GB  25,551,888
59 Chile  809,283.1 GB  14,011,816
60 Belarus  800,889.0 GB  21,382,313
61 Romania  776,353.2 GB  13,367,955
62 Peru  758,869.0 GB  10,495,946
63 Ethiopia  743,235.7 GB  38,672,517
64 Mongolia  691,548.7 GB  11,272,823
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,962.7 GB  18,913,105
66 Kuwait  662,015.4 GB  10,228,403
67 Morocco  645,070.6 GB  25,166,465
68 Cote D'ivoire  630,527.9 GB  9,197,862
69 Poland  624,684.6 GB  8,725,662
70 Azerbaijan  594,332.1 GB  10,522,679
71 Latvia  585,768.6 GB  2,997,535
72 Yemen  567,121.3 GB  19,346,808
73 Ecuador  561,846.0 GB  53,501,103
74 Norway  541,432.1 GB  4,668,277
75 Switzerland  510,625.0 GB  34,315,675
76 Palestinian Territory Occupied  497,550.3 GB  12,359,813
77 Belgium  466,011.0 GB  6,232,588
78 South Africa  456,547.4 GB  16,892,981
79 Finland  432,048.1 GB  3,881,467
80 Tanzania United Republic of  416,354.4 GB  10,565,422
81 Israel  396,046.2 GB  8,965,308
82 Afghanistan  393,329.8 GB  14,641,539
83 Uganda  370,236.3 GB  18,837,619
84 Portugal  362,657.5 GB  5,671,447
85 Denmark  329,001.0 GB  2,999,129
86 Lithuania  317,545.1 GB  4,037,416
87 Hungary  314,792.3 GB  4,809,190
88 Czech Republic  313,414.4 GB  4,891,699
89 Georgia  290,768.1 GB  3,507,980
90 Guinea  280,884.1 GB  8,550,085
91 Greece  260,346.6 GB  3,720,486
92 Sri Lanka  249,824.0 GB  6,434,587
93 Gabon  227,480.2 GB  2,440,180
94 Bahrain  223,758.5 GB  3,607,661
95 Tunisia  215,893.6 GB  6,039,615
96 Brunei Darussalam  210,339.9 GB  1,596,296
97 Bulgaria  209,461.8 GB  4,102,611
98 Dominican Republic  207,234.8 GB  6,821,393
99 Lebanon  202,046.3 GB  8,997,903
100 Guatemala  201,133.6 GB  4,360,378
101 Uzbekistan  200,449.6 GB  3,951,446
102 Serbia  196,046.0 GB  3,529,233
103 Panama  181,242.0 GB  4,928,552
104 Bolivia  180,136.1 GB  3,177,584
105 Djibouti  162,274.4 GB  4,233,649
106 Paraguay  153,799.4 GB  2,053,532
107 Ireland  134,913.3 GB  1,871,092
108 Slovenia  132,212.6 GB  1,543,770
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,474.9 GB  1,123,743
110 Costa Rica  113,115.3 GB  1,683,378
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,362.4 GB  1,227,315
112 Moldova Republic of  105,870.8 GB  2,666,739
113 Albania  102,975.8 GB  2,331,870
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.7 GB  932,695
115 Cuba  102,375.1 GB  2,640,919
116 Mauritius  98,389.7 GB  1,309,435
117 Jamaica  90,361.0 GB  2,058,940
118 Bhutan  81,022.2 GB  1,678,060
119 Estonia  80,060.7 GB  1,046,323
120 Uruguay  75,799.7 GB  1,111,070
121 Luxembourg  60,535.1 GB  1,316,989
122 Honduras  59,909.0 GB  1,389,736
123 Benin  59,566.6 GB  6,828,860
124 Antigua and Barbuda  58,039.9 GB  1,620,745
125 Cyprus  54,749.9 GB  4,905,358
126 Togo  53,786.7 GB  1,410,762
127 Maldives  51,661.1 GB  901,157
128 Senegal  50,816.3 GB  1,933,380
129 Guam  50,313.6 GB  977,804
130 Northern Mariana Islands  42,672.1 GB  267,504
131 Macedonia  41,834.9 GB  652,658
132 Trinidad and Tobago  41,570.2 GB  636,626
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,426.5 GB  1,203,642
135 Cameroon  36,303.2 GB  3,191,546
136 Timor-leste  33,890.7 GB  735,881
137 Mozambique  33,212.2 GB  2,374,067
138 El Salvador  32,760.3 GB  869,061
139 Fiji  29,594.8 GB  815,001
140 Barbados  28,565.1 GB  342,318
141 Madagascar  28,484.6 GB  749,507
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,521.9 GB  501,401
144 Namibia  25,286.0 GB  749,912
145 Iceland  24,713.2 GB  746,678
146 Tajikistan  24,655.8 GB  1,195,602
147 Puerto Rico  23,988.1 GB  634,355
148 Palau  23,823.9 GB  181,035
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,034.8 GB  3,411,412
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,061.3 GB  1,433,817
153 Angola  20,424.0 GB  721,923
154 Mali  18,164.4 GB  1,056,977
155 Burkina Faso  17,992.0 GB  1,557,344
156 Montenegro  17,658.4 GB  370,223
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,456.5 GB  528,051
159 Zambia  16,178.3 GB  652,407
160 Zimbabwe  15,893.0 GB  2,279,747
161 Saint Lucia  14,860.8 GB  180,070
162 Guyana  13,805.5 GB  298,161
163 Malawi  13,152.2 GB  188,342
164 Papua New Guinea  12,481.1 GB  191,898
165 Suriname  11,128.4 GB  309,232
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,403
168 Haiti  9,168.1 GB  386,110
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,675.8 GB  185,060
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,080
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.2 GB  189,482
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,815.2 GB  98,486
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,785
177 Marshall Islands  6,159.9 GB  59,332
178 South Sudan  6,096.6 GB  333,150
179 Dominica  5,268.7 GB  293,525
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.6 GB  314,677
182 Vanuatu  5,046.6 GB  274,211
183 Congo  4,469.1 GB  122,413
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,368.1 GB  36,912
188 Guadeloupe  3,020.9 GB  42,631
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.9 GB  110,437
191 Andorra  2,857.9 GB  71,639
192 Cape Verde  2,661.3 GB  123,911
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.4 GB  164,516
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,517
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,506
201 Solomon Islands  1,780.9 GB  74,523
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,177.5 GB  24,522
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,812
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4